Hela listan: 34 nya företag registrerades i Norrbotten i augusti 2026

34 nya aktiebolag registrerades i Norrbotten i augusti 2026 — Luleå stod för 14 av dem. Här är kommunfördelningen och hela listan.
Nyregistreringar i Norrbotten — augusti 2026
Under augusti 2026 registrerades totalt 34 nya aktiebolag i länet. Företagen spänner över branscher som bygg och anläggning, geoteknik, digitala tjänster, restaurang- och turistverksamhet samt handel och industriservice.
Översikt
Fördelningen mellan kommunerna visar att Luleå svarade för den största delen av nyregistreringarna med 14 företag följt av Gällivare med 6 och Boden med 3. Flera kommuner registrerade enstaka bolag under månaden.
Kommunfördelning (antal nya registreringar)
- Luleå — 14
- Gällivare — 6
- Boden — 3
- Kalix — 2
- Piteå — 2
- Kiruna — 2
- Pajala — 1
- Haparanda — 1
- Arvidsjaur — 1
- Övertorneå — 1
- Överkalix — 1
Nyregistrerade företag — urval (första 25 i registret)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhetsbeskrivning (kort) |
|---|---|---|---|
| Foderladan i norr AB | Boden | 2026-08-03 | Detaljhandel med djurfoder, djurtillbehör samt tjänster och kurser för hundar. |
| VIKIND AB | Kalix | 2026-08-04 | Entreprenad, mark- och grundarbeten samt geoborrning och geotekniska undersökningar. |
| EGN AB | Luleå | 2026-08-05 | Installation av högkvalitativa golvbeläggningar och industriservice. |
| AN bygg- & infrakonsult AB | Luleå | 2026-08-05 | Konsulttjänster inom bygg och anläggning, planering och projektering. |
| T.B.Larsson AB | Luleå | 2026-08-06 | Handel med värdepapper. |
| Bodens lift& transport aktiebolag | Boden | 2026-08-06 | Uthyrning av maskiner samt personal. |
| D&D Timber AB | Pajala | 2026-08-10 | Skogsmaskinentreprenad, handel och förädling av virke samt förvaltning av skog. |
| TM Industri AB | Haparanda | 2026-08-12 | Industriservice, montage, mekaniska arbeten, svetsning och uthyrning av personal inom industri och bygg. |
| Lyxkakel Norr AB | Luleå | 2026-08-12 | Byggverksamhet med inriktning mot plattsättning. |
| DREXGeo AB | Luleå | 2026-08-12 | Prospektering, datahantering och 3D-modellering inom geoteknik och mineralprospektering. |
| Lindgrens Geotekniska AB | Arvidsjaur | 2026-08-13 | Konsultverksamhet inom fältgeoteknik. |
| Ladan - My & Eves Gästgiveri AB | Piteå | 2026-08-17 | Restaurang- och caféverksamhet samt Bed & Breakfast. |
| Arcvibe AB | Luleå | 2026-08-17 | Utveckling och drift av molnbaserad SaaS-plattform för AI-genererad kod (vibe coding). |
| Johto Consulting AB | Luleå | 2026-08-18 | Konsultverksamhet inom interimsledning, affärsutveckling och projektledning. |
| Åttan AB | Gällivare | 2026-08-18 | Pub- och underhållningsverksamhet. |
| Lehonmäki Holding AB | Kiruna | 2026-08-19 | Holdingverksamhet och förvaltning av aktier och värdepapper. |
| Ann-Helen Rautila AB | Övertorneå | 2026-08-20 | Holdingverksamhet och kapitalförvaltning. |
| Kiruna Norrvidda AB | Kiruna | 2026-08-20 | Konsulttjänster inom besöksnäring och fastighetsskötsel samt guideverksamhet. |
| Nordmark Solution AB | Gällivare | 2026-08-21 | Konsultverksamhet inom elinstallation, lokalvård och projektledning samt service av entreprenadmaskiner. |
| RubHeim AB | Boden | 2026-08-24 | Fastighetsägande, byggande och uthyrning för bostäder, turism och industri. |
Tabellen ovan visar ett urval av de 34 nyregistreringarna i länet under augusti; listan är hämtad från registreringsdata för månaden.
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


